股票代码:SZ300265

首页    输电线缆系列    铝包钢芯铝绞线

铝包钢芯铝绞线

结构示意图

 

主要特点

优良的耐腐蚀能力,解决了导线间的电化学腐蚀、化学腐蚀,大大延长了导线的使用寿命。

与常规导线一样,金具及附件配套简便,施工工艺成熟。

 

适用范围

适用于各电压等级的输电线路,尤其适用沿海、岛屿及有严重污秽的地区。

 

标称截面 结构 计算面积 外径 单位长度质量 20℃直流电阻 额定拉断力
(mm) (kg/km) (Ω/km) (kN)
铝包钢 铝(mm2 铝包钢(mm2 合计(mm2   JL/LB20A JL/LB27 JL/LB20A JL/LB27 JL/LB20A JL/LB27
根数/直径(mm) 根数/直径(mm)  
10/2 6 1.5 1 1.5 10.6 1.77 12.37 4.5 40.7 39.5 2.5619 2.5177 4.19 3.48
16/3 6 1.85 1 1.85 16.13 2.69 18.82 5.55 62 60.1 1.6843 1.6551 6.21 5.13
25/4 6 2.32 1 2.32 25.36 4.23 29.59 6.96 97.5 94.6 1.071 1.0525 9.51 7.82
35/6 6 2.72 1 2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 134 130 0.7791 0.7657 12.9 10.58
40/6 6 2.91 1 2.91 40 6.67 46.67 8.73 153.3 148.8 0.6807 0.6689 14.76 12.1
50/8 6 3.2 1 3.2 48.25 8.04 56.29 9.6 185.4 179.9 0.5629 0.5532 17.61 14.4
50/30 12 2.32 7 2.32 50.73 29.59 80.32 11.6 335.9 315.7 0.4754 0.4508 44.39 32.55
65/10 6 3.66 1 3.66 63 10.5 73.5 11 242.6 235.4 0.4303 0.4229 21.67 18.52
70/10 6 3.8 1 3.8 68.05 11.34 79.39 11.4 261.5 253.8 0.3992 0.3923 23.36 19.96
70/40 12 2.72 7 2.72 69.73 40.67 110.4 13.6 461.8 434 0.3458 0.328 60.66 44.39
95/15 26 2.15 7 1.67 94.39 15.33 109.72 13.6 362.1 351.7 0.29 0.285 35.39 29.26
95/20 7 4.16 7 1.85 95.14 18.82 113.96 13.9 386 373.1 0.2832 0.2774 37.8 30.28
95/55 12 3.2 7 3.2 96.51 56.3 152.81 16 639.1 600.7 0.2499 0.237 83.48 60.96
100/17 6 4.61 1 4.61 100 16.7 116.7 13.8 384.8 373.5 0.2712 0.2665 32.72 29.38
120/7 18 2.9 1 2.9 118.89 6.61 125.5 14.5 371 366.5 0.2378 0.2363 28.14 25.5
120/20 26 2.38 7 1.85 115.67 18.82 134.49 15.1 443.9 431.1 0.2366 0.2326 42.82 35.3
120/25 7 4.72 7 2.1 122.48 24.25 146.73 15.7 497.1 480.5 0.2199 0.2155 48.69 38.99
120/70 12 3.6 7 3.6 122.15 71.25 193.4 18 808.9 760.2 0.1974 0.1872 100.77 76.54
125/7 18 2.97 1 2.97 124.7 6.94 131.64 14.9 389.1 384.4 0.2267 0.2253 29.51 26.74
125/20 26 2.47 7 1.92 125 20.4 145.4 15.7 478.2 464.3 0.2197 0.216 46.12 38.02
150/8 18 3.2 1 3.2 144.76 8.04 152.8 16 451.7 446.3 0.1953 0.1941 33.54 30.32
150/20 24 2.78 7 1.85 145.68 18.82 164.5 16.7 526.5 513.6 0.1898 0.1872 47.34 39.82
150/25 26 2.7 7 2.1 148.86 24.25 173.11 17.1 571.5 555 0.1838 0.1807 54.4 44.7
150/35 30 2.5 7 2.5 147.26 34.36 181.62 17.5 634.3 610.9 0.1818 0.1775 67 53.26
160/9 18 3.36 1 3.36 159.6 8.89 168.49 16.8 498 492 0.1771 0.176 36.8 33.43
160/26 26 2.8 7 2.18 160 26.1 186.1 17.7 615 597.2 0.1709 0.168 58.57 48.12
185/10 18 3.6 1 3.6 183.22 10.18 193.4 18 571.7 564.8 0.1543 0.1534 40.92 37.46
185/25 24 3.15 7 2.1 187.04 24.25 211.29 18.9 676.5 660 0.1478 0.1458 59.96 50.26
185/30 26 2.98 7 2.32 181.34 29.59 210.93 18.9 696.6 676.4 0.1509 0.1483 66.34 54.5
185/45 30 2.8 7 2.8 184.73 43.1 227.83 19.6 795.7 766.3 0.145 0.1415 83.13 65.89
200/11 18 3.76 1 3.76 200 11.1 211.1 18.8 623.7 616.1 0.1414 0.1406 44.19 40.86
200/32 26 3.13 7 2.43 200 32.6 232.6 19.8 767.3 745.1 0.1368 0.1345 71.97 58.98
210/10 18 3.8 1 3.8 204.14 11.34 215.48 19 637 629.3 0.1385 0.1376 45.14 41.74
210/25 24 3.33 7 2.22 209.02 27.1 236.12 20 756.1 737.6 0.1322 0.1304 67 56.16
210/35 26 3.22 7 2.5 211.73 34.36 246.09 20.4 812.1 788.6 0.1293 0.1271 76.17 62.42
210/50 30 2.98 7 2.98 209.24 48.82 258.06 20.9 901.3 868 0.128 0.125 94.16 74.63
240/30 24 3.6 7 2.4 244.29 31.67 275.96 21.6 883.6 862 0.1131 0.1116 77.09 64.42
240/40 26 3.42 7 2.66 238.84 38.9 277.74 21.7 917 890.4 0.1146 0.1126 86.09 70.53
240/55 30 3.2 7 3.2 241.27 56.3 297.57 22.4 1039.3 1000.9 0.111 0.1084 107.37 84.85
250/25 22 3.8 7 2.11 250 24.6 274.6 21.6 850.2 833.5 0.1119 0.1107 69.29 59.5
250/40 26 3.5 7 2.72 250 40.7 290.7 22.2 960 932.2 0.1094 0.1076 90.08 73.81
285/15 18 4.47 1 4.47 282.47 15.69 298.16 22.4 881.4 870.8 0.1001 0.0995 61.36 57.75
300/15 42 3 7 1.67 296.88 15.33 312.21 23 921.8 911.4 0.0957 0.0951 68.87 62.74
300/20 45 2.93 7 1.95 303.42 20.91 324.33 23.4 976.8 962.5 0.0931 0.0924 76.67 68.3
300/25 48 2.85 7 2.22 306.21 27.1 333.31 23.8 1025.6 1007.1 0.0916 0.0908 84.57 73.73
300/40 24 3.99 7 2.66 300.09 38.9 338.99 23.9 1085.5 1058.9 0.0921 0.0908 94.69 79.13
300/50 26 3.83 7 2.98 299.54 48.82 348.36 24.3 1150.3 1116.9 0.0914 0.0898 106.51 86.99
300/70 30 3.6 7 3.6 305.36 71.25 376.61 25.2 1315.4 1266.7 0.0877 0.0856 130.08 105.86
315/22 45 2.99 7 1.99 315 21.8 336.8 23.9 1017.2 1002.3 0.0894 0.0887 79.84 71.13
315/50 26 3.93 7 3.05 315 51.3 366.3 24.9 1209.4 1174.5 0.0868 0.0853 111.83 91.38
325/50 26 3.97 7 3.09 321.84 52.49 374.33 25.2 1236.2 1200.3 0.085 0.0836 114.49 93.49
400/20 42 3.51 7 1.95 406.4 20.91 427.31 26.9 1261.4 1247.1 0.0699 0.0695 90.11 81.75
400/25 45 3.33 7 2.22 391.91 27.1 419.01 26.6 1262.3 1243.8 0.072 0.0715 97.18 86.34
400/28 45 3.36 7 2.24 400 27.7 427.7 26.9 1285.1 1266.3 0.0708 0.0702 98.94 87.9
400/35 48 3.22 7 2.5 390.88 34.36 425.24 26.8 1307.6 1284.2 0.0718 0.0711 105.73 91.98
400/50 54 3.07 7 3.07 400 51.9 451.9 27.6 1448.6 1413.2 0.0693 0.0684 128.13 107.41
400/65 26 4.42 7 3.44 398.94 65.06 464 28 1532.2 1487.8 0.0686 0.0674 140.6 115.88
400/95 30 4.16 19 2.5 407.75 93.27 501.02 29.1 1743.7 1679.8 0.0657 0.0641 177.16 139.85
500/35 45 3.75 7 2.5 497.01 34.36 531.37 30 1600.8 1577.3 0.0568 0.0564 120.75 107.01
500/45 48 3.6 7 2.8 488.58 43.1 531.68 30 1635.5 1606 0.0574 0.0569 129.9 112.65
500/65 54 3.43 7 3.43 500 64.8 564.8 30.9 1808.2 1764 0.0555 0.0548 158.65 134.07
560/40 45 3.98 7 2.65 560 38.7 598.7 31.8 1802.5 1776.2 0.0504 0.0501 135.91 120.46
560/70 54 3.36 19 2.18 560 70.9 630.9 32.7 1795.3 1746.7 0.0575 0.0566 164.11 135.74
575/75 54 3.7 7 3.7 580.61 75.26 655.87 33.3 2104.1 2052.7 0.0477 0.0471 175.69 153.11
630/45 45 4.2 7 2.8 623.45 43.1 666.55 33.6 2008 1978.6 0.0453 0.0449 151.48 134.23
630/55 48 4.12 7 3.2 639.92 56.3 696.22 34.3 2141 2102.6 0.0439 0.0434 169.94 147.43
630/80 54 3.85 19 2.31 630 79.8 709.8 34.7 2267.6 2213 0.0441 0.0435 196.14 164.29
710/50 45 4.48 7 2.99 710 49.1 759.1 35.9 2285.4 2251.9 0.0398 0.0395 172.48 152.82
710/90 54 4.09 19 2.45 710 89.9 799.9 36.8 2557.2 2495.8 0.0391 0.0386 221 185.17
720/50 45 4.53 7 3.02 725.27 50.14 775.41 36.2 2336 2301.7 0.0389 0.0386 176.21 156.16
720/90 54 4.14 19 2.48 726.92 91.78 818.7 37.2 2620.1 2557.2 0.0382 0.0377 226.44 189.73
800/35 72 3.76 7 2.51 800 34.6 834.6 37.6 2440.3 2416.7 0.0357 0.0355 169.48 155.62
800/55 45 4.8 7 3.2 814.3 56.3 870.6 38.4 2622.7 2584.3 0.0347 0.0344 197.84 175.33
800/65 84 3.48 7 3.48 800 66.7 866.7 38.3 2652.1 2606.6 0.0352 0.0349 207.73 185.09
800/70 48 4.63 7 3.6 808.15 71.25 879.4 38.6 2704.9 2656.3 0.0347 0.0344 210.53 186.31
900/40 72 3.99 7 2.66 900.26 38.9 939.16 39.9 2747.3 2720.7 0.0317 0.0315 190.72 175.16
900/75 84 3.69 7 3.69 900 75 975 40.6 2981.8 2930.7 0.0313 0.0311 226.07 203.61
1000/45 72 4.21 7 2.8 1000 43.2 1043.2 42.1 3057.3 3027.8 0.0284 0.0283 212.09 194.85
1000/125 54 4.84 19 2.9 993.51 125.5 1119.01 43.5 3581.4 3495.5 0.0279 0.0275 309.56 259.36
1120/50 72 4.45 19 1.78 1120 47.3 1167.3 44.5 3411 3378.6 0.0255 0.0253 235.91 216.99
1120/90 84 4.12 19 2.47 1120 91.2 1211.2 45.3 3704.2 3641.8 0.0252 0.0249 288.43 252.01
1250/70 76 4.58 7 3.57 1252.1 70.1 1322.2 47.4 3929.4 3881.5 0.0227 0.0225 280.21 256.39
1250/50 72 4.7 19 1.88 1250 52.8 1302.8 47 3805.1 3768.9 0.0228 0.0227 263.16 242.06
1250/100 84 4.35 19 2.61 1250 102 1352 47.9 4130.4 4060.8 0.0226 0.0224 321.73 281.06
1400/120 84 4.6 19 2.8 1396 116.99 1512.99 50.8 4640.9 4560.7 0.0202 0.02 363.75 316.95
1400/135 88 4.5 19 3 1399.58 134.3 1533.88 51 4765.4 4673.3 0.02 0.0198 385.1 331.38
1440/120 84 4.67 19 2.8 1438.81 116.99 1555.8 51.4 4759.4 4679.2 0.0196 0.0194 370.6 323.8
1440/135 88 4.56 19 3 1437.15 134.3 1571.45 51.5 4869.3 4777.3 0.0195 0.0193 391.11 337.39

注:防腐型铝包钢芯铝绞线防腐油质量根据GB/T 1179计算。

 

产品详情

—  PRODUCT DETAILS  —