股票代码:SZ300265

首页    输电线缆系列    钢芯耐热铝合金绞线

钢芯耐热铝合金绞线

钢芯耐热铝合金绞线(JNRLH1/G1A;JNRLH1/G2A;JNRLH1/G3A;JNRLH1/G4A)

 

结构示意图

 

主要特点

该导线能增加线路输送容量,最高运行温度可达150℃。

适用范围

适用于新建线路(线路设计时应考虑其高温运行时的弧垂),也可以用于老线路改造

 

标称截面 结构 计算截面 外径 单位长度重量(kg/km) 20℃直流电阻(Ω/km) 额定拉断力(kN)
铝合金 钢  铝合金 钢(mm2) 合计(mm2) (mm)
根数/直径(mm) 根数/直径(mm) (mm2)   JNRLH1/GXA JNRLH1/G1A JNRLH1/G2A JNRLH1/G3A JNRLH1/G4A
50/8 6 3.2 1 3.2 48.3 8 56.3 9.6 195 0.6045 16.66 17.79 18.92 20.28
70/10 6 3.8 1 3.8 68 11.3 79.4 11.4 275 0.4287 23.5 24.29 26.22 28.04
70/40 12 2.72 7 2.72 69.7 40.7 110.4 13.6 510.4 0.421 57.94 63.64 68.93 75.84
95/20 7 4.16 7 1.85 95.1 18.8 114 13.9 408.5 0.3071 37.14 39.78 42.41 44.86
95/55 12 3.2 7 3.2 96.5 56.3 152.8 16 706.4 0.3042 77.56 85.44 93.32 102.9
120/7 18 2.9 1 2.9 118.9 6.6 125.5 14.5 378.9 0.2463 27.27 28.19 29.05 29.97
120/25 7 4.72 7 2.1 122.5 24.2 146.7 15.7 526 0.2385 47.84 51.24 54.63 57.78
120/70 12 3.6 7 3.6 122.1 71.3 193.4 18 894 0.2404 98.16 103.15 115.26 126.66
150/8 18 3.2 1 3.2 144.8 8 152.8 16 461.3 0.2023 32.3 33.42 34.55 35.92
150/20 24 2.78 7 1.85 145.7 18.8 164.5 16.7 549 0.2014 46.2 48.83 51.47 53.91
185/10 18 3.6 1 3.6 183.2 10.2 193.4 18 583.8 0.1598 40.88 41.59 43.32 44.95
185/25 24 3.15 7 2.1 187 24.2 211.3 18.9 705.5 0.1568 58.67 62.06 65.46 68.61
185/30 26 2.98 7 2.32 181.3 29.6 210.9 18.9 732 0.1619 63.11 67.25 71.1 76.13
210/10 18 3.8 1 3.8 204.1 11.3 215.5 19 650.5 0.1434 45.55 46.34 48.27 50.08
210/25 24 3.33 7 2.22 209 27.1 236.1 20 788.4 0.1403 65.56 69.36 73.15 76.67
210/35 26 3.22 7 2.5 211.7 34.4 246.1 20.4 853.1 0.1386 73.47 78.28 82.75 88.59
210/50 30 2.98 7 2.98 209.2 48.8 258.1 20.9 959.7 0.1404 89.55 96.39 102.74 109.57
240/30 24 3.6 7 2.4 244.3 31.7 276 21.6 921.5 0.1201 75.68 80.11 84.23 89.61
240/40 26 3.42 7 2.66 238.8 38.9 277.7 21.7 963.5 0.1229 83.04 88.49 93.54 100.16
240/55 30 3.2 7 3.2 241.3 56.3 297.6 22.4 1106.6 0.1218 101.01 108.9 116.78 126.35
300/15 42 3 7 1.67 296.9 15.3 312.2 23 940.2 0.0989 66.03 68.18 70.33 72.32
300/20 45 2.93 7 1.95 303.4 20.9 324.3 23.4 1001.8 0.0968 73.61 76.54 79.47 82.18
300/25 48 2.85 7 2.22 306.2 27.1 333.3 23.8 1057.9 0.0959 82.53 86.33 90.12 93.64
300/40 24 3.99 7 2.66 300.1 38.9 339 23.9 1132 0.0977 92.06 97.51 102.56 109.18
300/50 26 3.83 7 2.98 299.5 48.8 348.4 24.3 1208.6 0.098 103.29 110.12 116.47 123.3
300/70 30 3.6 7 3.6 305.4 71.3 376.6 25.2 1400.5 0.0962 127.85 132.83 144.95 156.35
400/20 42 3.51 7 1.95 406.4 20.9 427.3 26.9 1286.3 0.0723 90.3 93.22 96.15 98.87
400/25 45 3.33 7 2.22 391.9 27.1 419 26.6 1294.7 0.075 95.19 98.98 102.78 106.3
400/35 48 3.22 7 2.5 390.9 34.4 425.2 26.8 1348.7 0.0752 102.49 107.3 111.77 117.61
400/50 54 3.07 7 3.07 399.7 51.8 451.5 27.6 1510.5 0.0736 121.75 129.01 136.26 145.07
400/65 26 4.42 7 3.44 398.9 65.1 464 28 1610 0.0736 135 144.1 153.21 164.27
400/95 30 4.16 19 2.5 407.8 93.3 501 29.1 1855.5 0.0719 171.16 184.21 196.34 212.19
500/35 45 3.75 7 2.5 497 34.4 531.4 30 1641.9 0.0591 119.69 124.5 128.96 134.81
500/45 48 3.6 7 2.8 488.6 43.1 531.7 30 1687 0.0601 128.29 134.32 139.92 145.96
500/65 54 3.44 7 3.44 501.9 65.1 566.9 31 1896.5 0.0586 152.87 161.98 171.09 182.15
630/45 45 4.2 7 2.8 623.4 43.1 666.6 33.6 2059.5 0.0471 148.27 154.3 159.9 165.94
630/55 48 4.12 7 3.2 639.9 56.3 696.2 34.3 2208.3 0.0459 101.75 171.56 179.44 189.01
630/80 54 3.87 19 2.32 635.2 80.3 715.5 34.8 2386.6 0.0463 192.56 203.8 214.25 227.9
800/55 45 4.8 7 3.2 814.3 56.3 870.6 38.4 2690 0.0361 191.4 199.28 207.16 216.73
800/70 48 4.63 7 3.6 808.2 71.3 879.4 38.6 2790.1 0.0364 206.87 211.86 223.97 235.37
800/100 54 4.33 19 2.6 795.2 100.9 896 39 2990.3 0.037 241.43 255.55 268.67 285.82
900/40 72 3.99 7 2.66 900.3 38.9 939.2 39.9 2793.8 0.0327 187.49 192.93 197.99 204.6
900/75 84 3.69 7 3.69 898.3 74.9 973.2 40.6 3071.3 0.0328 227.87 233.11 245.84 257.81
1000/45 72 4.21 7 2.8 1002.3 43.1 1045.4 42.1 3108.8 0.0293 208.5 214.53 220.14 226.17
1000/125 54 4.84 19 2.9 993.5 125.5 1119 43.5 3731.9 0.0296 301.04 318.61 334.92 352.49
1250/50 72 4.7 19 1.88 1249.2 52.7 1301.9 47 3868.3 0.0235 260.32 267.71 275.09 281.95
1250/100 84 4.35 19 2.61 1248.4 101.7 1350 47.9 4252.3 0.0236 314.38 328.61 341.82 359.11
1440/120 84 4.67 19 2.8 1438.8 117 1555.8 51.4 4899.7 0.0205 362.14 378.52 393.73 410.11
1400/135 88 4.5 19 3 1399.6 134.3 1533.9 51 4926.4 0.021 375.64 394.44 411.9 430.7
1440/120 84 4.67 19 2.8 1438.8 117 1555.8 51.4 4899.7 0.0205 362.14 378.52 393.73 410.11
1440/135 88 4.56 19 3 1437.2 134.3 1571.5 51.5 5030.4 0.0205 381.61 400.41 417.87 436.68

产品详情

—  PRODUCT DETAILS  —