股票代码:SZ300265

首页    输电线缆系列    钢芯高导电率铝绞线

钢芯高导电率铝绞线

钢芯高导电率铝绞线(JL3/G1A;JL3/G2A;JL3/G3A;JL3/G4A)

 

  

结构示意图JLx/GyA(x=1、2、3;y=1、2、3、4)

主要特点

导线的直流电阻比常规导线降低约2.5%,能提高导线输送容量,是一个节能厂品。金具及附件配套方便,施工工艺成熟。

 

适用范围

适用于各电压等级的输电线路工程。

 

标称截面 结构 计算面积 直径 单位长度质量 20℃直流电阻 额定拉断力(kN)
合计 (mm) (kg/km) (Ω/km) JL3/G1A JL3/G2A JL3/G3A JL3/G4A
根数/直径(mm) 根数/直径(mm) (mm2 (mm2 (mm2      
10/2 6 1.5 1 1.5 10.6 1.77 12.37 4.5 42.8 2.6413 3.87 4.12 4.36 4.59
16/3 6 1.84 1 1.84 15.95 2.67 18.62 5.55 64.5 1.7553 5.82 6.2 6.57 6.91
25/4 6 2.3 1 2.3 25 4.17 29.17 6.9 100.7 1.1234 8.97 9.56 10.1 10.8
35/6 6 2.72 1 2.72 34.86 5.81 40.67 8.16 140.9 0.8033 12.55 13.36 14.12 15.11
40/6 6 2.91 1 2.91 40 6.67 46.67 8.73 161.2 0.7018 14.37 15.3 16.16 17.09
50/8 6 3.2 1 3.2 48.25 8.04 56.29 9.6 195 0.5804 16.81 17.93 19.06 20.43
50/30 12 2.32 7 2.32 50.73 29.59 80.32 11.6 371.3 0.5556 42.36 46.5 50.35 55.38
65/10 6 3.66 1 3.66 63 10.5 73.5 11 255.1 0.4436 21.67 22.41 24.2 25.88
70/10 6 3.8 1 3.8 68.05 11.34 79.39 11.4 275 0.4116 23.36 24.16 26.08 27.9
70/40 12 2.72 7 2.72 69.73 40.67 110.4 13.6 510.4 0.4042 58.22 63.92 69.21 76.12
95/15 26 2.15 7 1.67 94.39 15.33 109.72 13.6 380.5 0.2986 33.99 36.13 38.28 40.27
95/20 7 4.16 7 1.85 95.14 18.82 113.96 13.9 408.5 0.2948 37.24 39.87 42.51 44.95
95/55 12 3.2 7 3.2 96.51 56.3 152.81 16 706.4 0.292 77.85 85.73 93.61 103.18
100/17 6 4.61 1 4.61 100 16.7 116.7 13.8 404.7 0.2796 34.38 35.55 38.39 40.73
120/7 18 2.9 1 2.9 118.89 6.61 125.5 14.5 377.6 0.2355 27.74 28.67 29.53 30.45
120/20 26 2.38 7 1.85 115.67 18.82 134.49 15.1 466.4 0.2436 41.68 44.31 46.95 49.39
120/25 7 4.72 7 2.1 122.48 24.25 146.73 15.7 526 0.229 47.96 51.36 54.75 57.9
120/70 12 3.6 7 3.6 122.15 71.25 193.4 18 894 0.2307 97.92 102.91 115.02 126.42
125/7 18 2.97 1 2.97 124.7 6.94 131.64 14.9 397.4 0.2254 29.1 30.07 30.97 31.94
125/20 26 2.47 7 1.92 125 20.4 145.4 15.7 502.4 0.2262 44.89 47.73 50.57 53.2
150/8 18 3.2 1 3.2 144.76 8.04 152.8 16 461.3 0.1942 32.73 33.86 34.98 36.35
150/20 24 2.78 7 1.85 145.68 18.82 164.5 16.7 549 0.1933 46.78 49.41 52.05 54.49
150/25 26 2.7 7 2.1 148.86 24.25 173.11 17.1 600.5 0.1893 53.67 57.07 60.46 63.61
150/35 30 2.5 7 2.5 147.26 34.36 181.62 17.5 675.4 0.1915 64.21 69.02 73.48 79.33
160/9 18 3.36 1 3.36 159.6 8.89 168.49 16.8 508.6 0.1761 36.09 37.33 38.57 40.08
160/26 26 2.8 7 2.18 160 26.1 186.1 17.7 646.2 0.176 57.79 61.44 65.1 68.5
185/10 18 3.6 1 3.6 183.22 10.18 193.4 18 583.8 0.1534 40.51 41.22 42.95 44.58
185/25 24 3.15 7 2.1 187.04 24.25 211.29 18.9 705.5 0.1506 59.23 62.62 66.02 69.17
185/30 26 2.98 7 2.32 181.34 29.59 210.93 18.9 732 0.1554 64.56 68.7 72.55 77.58
185/45 30 2.8 7 2.8 184.73 43.1 227.83 19.6 847.2 0.1527 80.54 86.57 92.18 98.21
200/11 18 3.76 1 3.76 200 11.1 211.1 18.8 636.9 0.1406 44.19 44.97 46.86 48.63
200/32 26 3.13 7 2.43 200 32.6 232.6 19.8 806.1 0.1409 70.02 74.56 78.78 84.3
210/10 18 3.8 1 3.8 204.14 11.34 215.48 19 650.5 0.1377 45.14 45.93 47.86 49.67
210/25 24 3.33 7 2.22 209.02 27.1 236.12 20 788.4 0.1347 66.19 69.98 73.78 77.3
210/35 26 3.22 7 2.5 211.73 34.36 246.09 20.4 853.1 0.1331 74.11 78.92 83.38 89.23
210/50 30 2.98 7 2.98 209.24 48.82 258.06 20.9 959.7 0.1348 91.23 98.06 104.41 111.25
240/30 24 3.6 7 2.4 244.29 31.67 275.96 21.6 921.5 0.1153 75.19 79.62 83.74 89.12
240/40 26 3.42 7 2.66 238.84 38.9 277.74 21.7 963.5 0.118 83.76 89.2 94.26 100.87
240/55 30 3.2 7 3.2 241.27 56.3 297.57 22.4 1106.6 0.1169 101.74 109.62 117.5 127.07
250/25 22 3.8 7 2.11 250 24.6 274.6 21.6 879.4 0.1128 68.56 71.99 75.41 78.59
250/40 26 3.5 7 2.72 250 40.7 290.7 22.2 1008.6 0.1127 87.64 93.34 98.63 105.54
285/15 18 4.47 1 4.47 282.47 15.69 298.16 22.4 900.1 0.0995 62.46 63.56 66.22 68.42
300/15 42 3 7 1.67 296.88 15.33 312.21 23 940.2 0.095 68.41 70.56 72.7 74.7
300/20 45 2.93 7 1.95 303.42 20.91 324.33 23.4 1001.8 0.0929 76.04 78.97 81.89 84.61
300/25 48 2.85 7 2.22 306.21 27.1 333.31 23.8 1057.9 0.0921 83.76 87.55 91.34 94.87
300/40 24 3.99 7 2.66 300.09 38.9 338.99 23.9 1132 0.0938 92.36 97.81 102.86 109.48
300/50 26 3.83 7 2.98 299.54 48.82 348.36 24.3 1208.6 0.0941 103.58 110.42 116.77 123.6
300/70 30 3.6 7 3.6 305.36 71.25 376.61 25.2 1400.5 0.0924 127.23 132.22 144.33 155.74
315/22 45 2.99 7 1.99 315 21.8 336.8 23.9 1043.2 0.0893 79.19 82.24 85.28 88.11
315/50 26 3.93 7 3.05 315 51.3 366.3 24.9 1270.5 0.0894 106.72 113.88 121.04 129.73
325/50 26 3.97 7 3.09 321.84 52.49 374.33 25.2 1298.9 0.0876 109.24 116.59 123.94 132.86
400/20 42 3.51 7 1.95 406.4 20.91 427.31 26.9 1286.3 0.0694 89.48 92.41 95.34 98.05
400/25 45 3.33 7 2.22 391.91 27.1 419.01 26.6 1294.7 0.072 96.37 100.16 103.95 107.48
400/28 45 3.36 7 2.24 400 27.7 427.7 26.9 1318.1 0.0707 98.11 101.97 105.84 109.42
400/35 48 3.22 7 2.5 390.88 34.36 425.24 26.8 1348.7 0.0722 103.67 108.48 112.94 118.79
400/50 54 3.07 7 3.07 400 51.9 451.9 27.6 1510.5 0.0706 122.95 130.21 137.46 146.27
400/65 26 4.42 7 3.44 398.94 65.06 464 28 1610 0.0706 135.39 144.5 153.61 164.67
400/95 30 4.16 19 2.5 407.75 93.27 501.02 29.1 1855.5 0.069 171.56 184.62 196.75 212.6
500/35 45 3.76 7 2.51 500 34.6 534.6 30.1 1651.3 0.0564 119.43 124.28 128.78 134.67
500/45 48 3.6 7 2.8 488.58 43.1 531.68 30 1687 0.0577 127.31 133.34 138.95 144.98
500/65 54 3.43 7 3.43 500 64.8 564.8 30.9 1885.5 0.0566 153.48 162.53 171.59 182.58
560/40 45 3.98 7 2.65 560 38.7 598.7 31.8 1848.7 0.0504 133.59 138.99 144.01 150.58
560/70 54 3.36 19 2.18 560 70.9 630.9 32.7 1880.4 0.059 161.98 171.91 181.83 191.05
575/75 54 3.7 7 3.7 580.61 75.26 655.87 33.3 2194 0.0486 175.69 180.96 193.75 205.8
630/45 45 4.22 7 2.81 630 43.6 673.6 33.8 2078.4 0.0448 150.19 156.27 161.91 167.99
630/55 48 4.12 7 3.2 639.92 56.3 696.22 34.3 2208.3 0.0441 164.31 172.2 180.08 189.65
630/80 54 3.85 19 2.31 630 79.8 709.8 34.7 2363.1 0.0449 191.36 202.51 212.86 226.4
710/50 45 4.48 7 2.99 710 49.1 759.1 35.9 2344.2 0.0398 169.53 176.41 182.8 189.68
710/90 54 4.09 19 2.45 710 89.9 799.9 36.8 2664.6 0.0398 215.63 228.17 239.81 255.04
720/50 45 4.53 7 3.02 725.27 50.14 775.41 36.2 2395.9 0.0389 171.2 178.22 185.24 193.76
720/90 54 4.14 19 2.48 726.92 91.78 818.7 37.2 2730.2 0.0388 220.94 233.78 245.72 261.32
800/35 72 3.76 7 2.51 800 34.6 834.6 37.6 2481.7 0.0353 167.4 172.25 176.75 182.64
800/55 45 4.8 7 3.2 814.3 56.3 870.6 38.4 2690 0.0346 192.22 200.1 207.98 217.55
800/65 84 3.48 7 3.48 800 66.7 866.7 38.3 2731.7 0.0354 205.07 214.39 223.71 235.03
800/70 48 4.63 7 3.6 808.15 71.25 879.4 38.6 2790.1 0.0349 207.68 212.67 224.78 236.18
800/100 54 4.33 19 2.6 795.17 100.88 896.05 39 2990.3 0.0355 242.23 256.35 269.46 286.61
900/40 72 3.99 7 2.66 900.26 38.9 939.16 39.9 2793.8 0.0314 188.39 193.83 198.89 205.5
900/75 84 3.69 7 3.69 900 75 975 40.6 3071.3 0.0314 226.07 231.31 244.04 256.02
1000/45 72 4.21 7 2.8 1000 43.2 1043.2 42.1 3108.8 0.0282 209.5 215.54 221.14 227.17
1000/125 54 4.84 19 2.9 993.51 125.5 1119.01 43.5 3731.9 0.0284 302.03 319.6 335.92 353.49
1120/50 72 4.45 19 1.78 1120 47.3 1167.3 44.5 3467.7 0.0252 234.49 241.11 247.73 253.87
1120/90 84 4.12 19 2.47 1120 91.2 1211.2 45.3 3813.4 0.0252 282.96 295.71 307.55 323.02
1250/70 76 4.58 7 3.57 1252.1 70.1 1322.2 47.4 4013.1 0.0226 277.41 282.31 294.23 305.44
1250/50 72 4.7 19 1.88 1250 52.8 1302.8 47 3868.3 0.0226 261.57 268.96 276.34 283.2
1250/100 84 4.35 19 2.61 1250 102 1352 47.9 4252.3 0.0226 315.63 329.86 343.07 360.35
1400/120 84 4.6 19 2.8 1396 116.99 1512.99 50.8 4781.2 0.0202 356.73 373.11 388.32 404.7
1400/135 88 4.5 19 3 1399.58 134.3 1533.88 51 4926.4 0.0202 377.04 395.84 413.3 432.1
1440/120 84 4.67 19 2.8 1438.81 116.99 1555.8 51.4 4899.7 0.0196 363.58 379.96 395.17 411.55
1440/135 88 4.56 19 3 1437.15 134.3 1571.45 51.5 5030.4 0.0197 383.05 401.85 419.31 438.11

产品详情

—  PRODUCT DETAILS  —