松套铝管OPGW
结构参数表
| OPGW光缆型号规格 | 结构组成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPGW(L-AL_Tube)-1S24(M79/R74-45) | 种类 | 导电率 | 直径 | 根数 | 备注 | |
| 中心 | FRP | / | 1.2 | 1 | ||
| 第一层 | PBT | / | 2 | 4 | ||
| 铝管 | / | 7.5 | 1 | |||
| 第二层 | 铝包钢 | 20.30% | 2.5 | 12 | ||
技术参数表
| 序号 | 技术参数项目 | 单位 | 技术参数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号 | / | OPGW(L-AL_Tube)-1S24(M79/R74-45) |
| 2 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 |
| 3 | 光纤芯数 | 芯 | 24 |
| 4 | 直 径 | mm | 12.5 |
| 5 | 承载截面积 | mm2 | 79.33 |
| 6 | 单位重量 | kg/km | 456 |
| 7 | 抗拉强度(RTS) | kN | 74.5 |
| 8 | 20℃直流电阻 | Ω/km | 0.72 |
| 9 | 短路电流容量(40℃~200℃,1s) | kA2.s | 45.83 |
| 10 | 拉重比 | km | 16.67 |
结构示意图

应用
旧线路改造、低电压等级线路、沿海化工环境条件下的腐蚀严重的高污染地区
主要特点
该产品除具备不锈钢管式OPGW光缆的特点外同时具备以下特点
1、该类产品既可满足较高电气性能,还具有极好的防腐蚀性能;
2、该产品尤其适合沿海和重污染地区使用。
3、短路电流对光纤的影响小。
适用范围
220KV电压等级以下的线路。